qwe
 

Для просмотра PDF-документов
(включая электронные подписи)
рекомендуем использовать
Adobe Acrobat Reader DC

Навигация

Опрос граждан об удовлетворенности
качеством образовательных услуг

Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ

Мониторинг качества
услуг психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи

Навигатор
дополнительного образования
детей в Самарской области:

Навигатор дополнительного образования Самарской области

Уважаемые родители! Просим вас оценить качество работы общественного транспорта, дорог и предоставления коммунальных услуг!

Дайте оценку!

 

Центр гигиенического образования

 

Баннер официального портала мэрии городского округа Тольятти

Изображение

   Портал государственных услуг Российской Федерации

ПРОФСОЮЗ
Наш профсоюз

 

 

Заказать обратный звонок

Заявка на обучение

 

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой - сообщите о ней!

Национальные проекты России

Раздел «Противодействие коррупции» на портале Министерства образования и науки Самарской области

Психологическая помощь родителям

В 2023 году СГСПУ оказывает родителям бесплатную психолого-­педагогическую, методическую и консультационную помощь по вопросам развития, воспитания и образования их детей в возрасте от 0 до 18 лет, профилактики социального сиротства. Перейти на сайт >>>

  Психологическая помощь родителям

 

 

 Запишись в новую школу

 Объясняем.РФ

Телефон доверия

  Телефон доверия

 

test

Наименование образовательной программы

Общая численность обучающихся/ в том числе иностранных граждан (чел/чел)

Количество физических лиц

за счет бюджетных ассигнований

по договорам об образовании за счет средств физических лиц и(или) юридических ли

всего/в том числе иностранных граждан (чел/чел)

феде-рального бюджета

бюджета Самарской области

бюджета городского округа Тольятти

всего (чел/ чел)

в том числе иностранных граждан (чел/чел)

Дополнительные образовательные программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир занимательных наук" 780/0 0 /0 0 /0 780 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Цифровая лаборатория по физике и астрономии "Архимед" 219/0 0 /0 0 /0 219 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Математическое творчество" 152/0 0 /0 0 /0 152 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Научное общество учащихся "Перспектива" 150/0 0 /0 0 /0 150 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Не_детская_лаборатория" 104/0 0 /0 0 /0 104 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Биологические процессы и технологии" 95/0 0 /0 0 /0 95 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир физики и астрономии" 89/0 0 /0 0 /0 89 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Химия и химики" (базовый) 80/0 0 /0 0 /0 80 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Математика в игре" 68/0 0 /0 0 /0 68 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Увлекательная математика каждому" 59/0 0 /0 0 /0 59 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Химические процессы и технологии" 48/0 0 /0 0 /0 48 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Природа вокруг нас" (базовый) 39/0 0 /0 0 /0 39 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная оберазвивающая программа "География России и стран мира" 36/0 0 /0 0 /0 36 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "В мире интересного" 36/0 0 /0 0 /0 36 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Маленький ученый" 29/0 0 /0 0 /0 29 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Нестандартная математика и математическое моделирование" 20/0 0 /0 0 /0 20 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Считай, смекай, отгадывай" 20/0 0 /0 0 /0 20 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Гидробиологические исследования" 11/0 0 /0 0 /0 11 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Школа инновационного мышления "МаксимУм" 297/0 0 /0 0 /0 297 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Растем и развиваемся" 277/0 0 /0 0 /0 277 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир русского слова" 202/0 0 /0 0 /0 202 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Курс на бизнес" 172/0 0 /0 0 /0 172 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Экономика домашнего хозяйства" 129/0 0 /0 0 /0 129 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Тайны русского языка" 107/0 0 /0 0 /0 107 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Искусство общения" 102/0 0 /0 0 /0 102 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Духовно-нравственные традиции России" 84/0 0 /0 0 /0 84 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Лингвистический практикум "Верба" 80/0 0 /0 0 /0 80 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Микс-тур" 80/0 0 /0 0 /0 80 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Безопасное детство" 76/0 0 /0 0 /0 76 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Экономика - это просто!" 74/0 0 /0 0 /0 74 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Русское слово" 65/0 0 /0 0 /0 65 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Психология" 59/0 0 /0 0 /0 59 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Истоки" 57/0 0 /0 0 /0 57 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа юного журналиста "Легкое перо" В2 57/0 0 /0 0 /0 57 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающа программа "Клуб иностранных языков "Глобус" В1 49/0 0 /0 0 /0 49 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я блогер" 29/0 0 /0 0 /0 29 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука вечных истин" 25/0 0 /0 0 /0 25 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "В мире иностранных языков" 22/0 0 /0 0 /0 22 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по финансовой грамотности "Лимон" 17/0 0 /0 0 /0 17 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я среди других" 10/0 0 /0 0 /0 10 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Архитектурно-дизайнерская школа "Серебряная арка" 279/0 0 /0 0 /0 279 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мой первый фильм" 254/0 0 /0 0 /0 254 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиагруппа «Зеркало» 101/0 0 /0 0 /0 101 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Конструирование и лепка" 97/0 0 /0 0 /0 97 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Лаборатория компьютерных игр" 92/0 0 /0 0 /0 92 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мастерская детской мультипликации «Мультифрукт»" 86/0 0 /0 0 /0 86 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Компьютерная графика для начинающих" 84/0 0 /0 0 /0 84 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Прикладная информатика" 78/0 0 /0 0 /0 78 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Студия технического творчества "РобоМир" 71/0 0 /0 0 /0 71 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Программирование - это интересно!" 58/0 0 /0 0 /0 58 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Творческая фотомастерская "Горизонт" 37/0 0 /0 0 /0 37 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я исследователь" 17/0 0 /0 0 /0 17 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Компьютерное программирование для подростков" 15/0 0 /0 0 /0 15 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Инженериум" 12/0 0 /0 0 /0 12 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Исторический калейдоскоп" 35/0 0 /0 0 /0 35 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир путешествий" 31/0 0 /0 0 /0 31 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Родной край в фольклоре и литературе" 23/0 0 /0 0 /0 23 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Артстудия «Картинка» 351/0 0 /0 0 /0 351 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская стиля «Art-school» 283/0 0 /0 0 /0 283 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танец - душа народа" 148/0 0 /0 0 /0 148 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Художественные традиции России" 128/0 0 /0 0 /0 128 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мастерская литературного творчества "Веснушки" 102/0 0 /0 0 /0 102 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театр в классе" 80/0 0 /0 0 /0 80 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Радуйся и рисуй " 53/0 0 /0 0 /0 53 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Теар мод "Шляпка" 45/0 0 /0 0 /0 45 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Сударушка" 44/0 0 /0 0 /0 44 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральные фантазии" 44/0 0 /0 0 /0 44 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мастерская речеведения "Златоустъ" 39/0 0 /0 0 /0 39 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир оригами" 29/0 0 /0 0 /0 29 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир и человек в литературе" 18/0 0 /0 0 /0 18 /0 0 /0 0 /0
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Постановка певческого голоса» 14/0 0 /0 0 /0 14 /0 0 /0 0 /0

Образовательные программы по платным образовательным услугам

Дополнительная образовательная услуга "Методы решения физических задач" 12/0 0 /0 0 /0 0 /0 12 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Hello, English" 32/0 0 /0 0 /0 0 /0 32 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Английский язык с удовольствием" 37/0 0 /0 0 /0 0 /0 37 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Иностранный язык для всех" 7/0 0 /0 0 /0 0 /0 7 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Логоритмика" 73/0 0 /0 0 /0 0 /0 73 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Мир шахмат" 11/0 0 /0 0 /0 0 /0 11 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "ПОЧИТАЙКА" 12/0 0 /0 0 /0 0 /0 12 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Развивай-ка!" 28/0 0 /0 0 /0 0 /0 28 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Речетворчество" 5/0 0 /0 0 /0 0 /0 5 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "СпинаНожки" 36/0 0 /0 0 /0 0 /0 36 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Умные пальчики" 54/0 0 /0 0 /0 0 /0 54 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Эйдетика, логика и ментальная арифметика" 9/0 0 /0 0 /0 0 /0 9 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 7/0 0 /0 0 /0 0 /0 7 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга «Подготовка к ЕГЭ по математике» 4/0 0 /0 0 /0 0 /0 4 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга «Подготовка к ОГЭ по математике» 4/0 0 /0 0 /0 0 /0 4 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Технаренок" 50/0 0 /0 0 /0 0 /0 50 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "ТРИЗ для дошкольников" 22/0 0 /0 0 /0 0 /0 22 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Голос детям" 9/0 0 /0 0 /0 0 /0 9 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Радуйся и рисуй" 21/0 0 /0 0 /0 0 /0 21 /0 0 /0
Дополнительная образовательная услуга "Танцы и ритмика" 94/0 0 /0 0 /0 0 /0 94 /0 0 /0